Wyniki

Heroes of Might and Magic III

Wyniki

Postprzez Hugo » 16 maja 2010, 10:13

Pazur Behemota - 14-15 maja 2010, Final standings

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 Stec, Karolina 12 54,1667 100,0000 55,0595 4/4/0/0
2 Radomski, Wojciech 9 62,5000 75,0000 63,8889 4/3/0/0
3 Struzycki, Patryk 9 54,1667 66,6667 57,3413 4/3/0/0
4 Szmyd, Przemyslaw 7 66,6667 61,9048 65,4762 4/2/1/0
5 Nowodworski, Wawrzyniec 7 50,0000 61,9048 48,8095 4/2/1/0
6 Wasik, Tomasz 6 58,3333 55,5556 56,2500 4/2/0/0
7 Olczak, Lech 6 58,3333 50,0000 58,3333 4/2/0/0
8 Gorski, Pawel 6 58,3333 50,0000 56,2500 4/2/0/0
9 Sikorski, Bartlomiej 6 47,9167 50,0000 49,3056 4/2/0/0
10 Kietzman, Emil 6 37,5000 50,0000 37,5000 4/2/0/0
11 Styczen, Artur 3 60,4167 25,0000 61,3095 4/1/0/0
12 Zub, Jakub 3 52,0833 25,0000 52,9762 4/1/0/0
13 Ptak, Adam 3 43,7500 22,2222 44,6429 4/1/0/0
14 Lamot, Konrad 0 45,8333 11,1111 47,2222 4/0/0/0
Avatar użytkownika
Hugo
Administrator
 
Posty: 21
Dołączył(a): 17 lis 2009, 16:08

Re: Wyniki

Postprzez Pentacz » 16 maja 2010, 12:53

a po ligowemu:
1. Aisslin
2. Wojrad
3. Zaratustra
4. Danyt
5. Wawrzyniec (Wawrzyniec to imię?!)
Pentacz
 
Posty: 29
Dołączył(a): 20 mar 2010, 22:59


Powrót do HoM&M III



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron